Информация о средней заработной плате сотрудников
Справка о доходах руководителя муниципального учреждения (2022 г.)
Среднемесячная заработная плата педагогов по школе:
Январь 2022 г. – 55272,72 руб. | Январь 2023 г. – 64 316,71 руб. | Январь 2024 г. - 71211,70 руб. |
Февраль 2022 г. – 51522,59 руб. | Февраль 2023 г. – 63540,19 руб. | Февраль 2024 г. - 70495,46 руб. |
Март 2022 г. – 56938,26 руб. | Март 2023 г. – 63591,72 руб. | Март 2024 г. - 74680,34 руб. |
Апрель 2022 г. – 57339,84 руб. | Апрель 2023 г. – 63878,29 руб. | Апрель 2024 г. - 73391,64 руб. |
Май 2022 г. – 72390,62 руб. | Май 2023 г. – 86605,74 руб. | Май 2024 г. - 93382, 92 руб. |
Июнь 2022 г. – 135703,03 руб. | Июнь 2023 г. – 143982,25 руб. | Июнь 2024 г. - 188323,48 руб. |
Июль 2022 г.- 2209,46 руб. | Июль 2023 г.- 5270, 31 руб. | Июль 2024 г. - 3590,55 руб. |
Август 2022 г.- 25325,61 руб. | Август 2023 г.- 30640,22 руб. | Август 2024 г. - 33289,40 руб. |
Сентябрь 2022 г.- 58313,41 руб. | Сентябрь 2023 г.- 65009,45 руб. | Сентябрь 2024 г. - 66721,17 руб. |
Октябрь 2022 г. – 62420,19 руб. | Октябрь 2023 г. – 70557,18 руб. | Октябрь 2024 г. - |
Ноябрь 2022 г. – 66726,97 руб. | Ноябрь 2023 г. – 66067,73 руб. | Ноябрь 2024 г. - |
Декабрь 2022 г. – 73435,02 руб. | Декабрь 2023 г. – 73715,98 руб. | Декабрь 2024 г. - |
Дата публикации: 25.06.2021 г.